بخشی از مقاله

پروژه جمعیت شناسی

منطقه‌ی 1 منطقه‌ی 2
منطقه، سال بوکان ،1385 بوکان ،1390
گروه سنّی توزیع جمعیّت بر حسب گروه‌های سنّی و جنس توزیع جمعیّت بر حسب گروه‌های سنّی و جنس


زن ‌و مرد مرد زن زن‌ و مرد مرد زن
کلّ سنین 204308 102485 101823 224521 113

298 111223
0-4 16426 8464 7962 18004 9234 8770
5-9 16037 8240 7797 17628 9069 8559
10-14 23506 11867 11639 17401 8965 8436
15-19 27814 13742 14072 23203 11549 11654
20-24 22388 10448 11940 27048 13483 13565
25-29 21473 10924 10549 23325 11636 11689
30-34 14944 7386 7558 22157 11331 10826
35-39 14637 7539 7098 15587 7817 7770
40-44 11585 5772 5813 15195 7817 7378
45-49 9847 5110 4737 11790 5889 5901
50-54 7073 3611 3462 10203 5229 4974
55-59 4712 2124 2588 6961 3539 3422
60-64 3414 1530 1884 4732 2065 2667
65-69 3153 1592 1561 3022 1285 1737
70-74 3300 1769 1531 2988 1421 1567
75-79 1707 1039 668 2575 1381 1194


80-84 1345 774 571 1391 807 584
85+ 947 554 393 1311 781 530


منطقه‌ی 1 منطقه‌ی 2 منطقه‌ی 1 منطقه‌ی 2
منطقه، سال بوکان ،1385 بوکان ،1390 بوکان ،1385 بوکان ،139

0
گروه سنّی درصد جمعیّت در گروه‌های سنّی درصد جمعیّت در گروه‌های سنّی درصد

تجمّعی جمعیّت درصد تجمّعی جمعیّت
زن ‌و مرد مرد زن زن‌ و مرد مرد زن زن ‌و مرد مرد زن زن‌ و مرد مرد زن
0-4 8.0 8.3 7.8 8.0 8.2 7.9 8.0 8.3 7.8 8.0 8.2 7.9
5-9 7.8 8.0 7.7 7.9 8.0 7.7 15.9 16.3 15.5 15.9 16.2 15.6
10-14 11.5 11.6 11.4 7.8 7.9 7.6 27.4 27.9 26.9 23.6 24.1 23.2
15-19 13.6 13.4 13.8 10.3 10.2 10.5 41.0 41.3 40.7 34.0 34.3 33.6
20-24 11.0 10.2 11.7 12.0 11.9 12.2 52.0 51.5 52.5 46.0 46.2 45.8
25-29 10.5 10.7 10.4 10.4 10.3 10.5 62.5 62.1 62.8 56.4 56.4 56.3
30-34 7.3 7.2 7.4 9.9 10.0 9.7 69.8 69.3 70.2 66.3 66.4

66.1
35-39 7.2 7.4 7.0 6.9 6.9 7.0 77.0 76.7 77.2 73.2 73.3 73.1
40-44 5.7 5.6 5.7 6.8 6.9 6.6 82.6 82.3 82.9 80.0 80.2 79.7
45-49 4.8 5.0 4.7 5.3 5.2 5.3 87.4 87.3 87.6 85.2 85.4 85.0
50-54 3.5 3.5 3.4 4.5 4.6 4.5 90.9 90.8 91.0 89.8 90.0 89.5
55-59 2.3 2.1 2.5 3.1 3.1 3.1 93.2 92.9 93.5 92.9 93.2 92.6
60-64 1.7 1.5 1.9 2.1 1.8 2.4 94.9 94.4 95.4 95.0 95.0 9

5.0
65-69 1.5 1.6 1.5 1.3 1.1 1.6 96.4 96.0 96.9 96.3 96.1 96.5


70-74 1.6 1.7 1.5 1.3 1.3 1.4 98.0 97.7 98.4 97.6 97.4 97.9
75-79 0.8 1.0 0.7 1.1 1.2 1.1 98.9 98.7 99.1 98.8 98.6 99.

0
80-84 0.7 0.8 0.6 0.6 0.7 0.5 99.5 99.5 99.6 99.4 99.3 99.5
85+ 0.5 0.5 0.4 0.6 0.7 0.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

کلّ سنین 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

اختلافات درصدی شاخص اختلاف نسبی شاخص ناهمسانی
گروه سنّی زن ‌و مرد مرد زن زن‌ و مرد مرد زن زن ‌و مرد مرد زن
0.0 0.1 -0.1 0.3 1.3 88.7 7.9 8.8 7.3
0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 -0.5
5-9 3.8 3.7 3.8 48.4 46.3 50.7
10-14 3.3 3.2 3.3 31.7 31.5 31.9
15-19 -1.1 -1.7 -0.5 -9.0 -14.3 -3.9
20-24 0.1 0.4 -0.1 1.2 3.8 -1.4
25-29 -2.6 -2.8 -2.3 -25.9 -27.9 -23.7
30-34 0.2 0.5 0.0 3.2 6.6 -0.2
35-39 -1.1 -1.3 -0.9 -16.2 -18.4 -13.9
40-44 -0.4 -0.2 -0.7 -8.2 -4.1 -12.3
45-49 -1.1 -1.1 -1.1 -23.8 -23.7 -24.0
50-54 -0.8 -1.1 -0.5 -25.6 -33.7 -17.4
55-59 -0.4 -0.3 -0.5 -20.7 -18.1 -22.8
60-64 0.2 0.4 0.0 14.7 37.0 -1.8


65-69 0.3 0.5 0.1 21.4 37.6 6.7
70-74 -0.3 -0.2 -0.4 -27.2 -16.8 -38.9
75-79 0.0 0.0 0.0 6.3 6.0 6.8
80-84 -0.1 -0.1 -0.1 -20.6 -21.6 -19.0
85+ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 

نمودار اختلافات درصدی جمعیّت‌ بوکان در سالهای 1385و1390

جمعیّت
منطقه‌ی 1 منطقه‌ی 2
گروه‌های گسترده‌ی سنّی بوکان ،1385 بوکان ،1390
زن ‌و مرد مرد زن زن‌ و مرد مرد زن
0-14 55969 28571 27398 53033 27268 25765
15-64 137887 68186 69701 160201 80355 79846
65 ساله و بالاتر 10452 5728 4724 11287 5675 5612
جمع 204308 102485 101823 224521 113298 111223

درصد جمعیّت در گروه‌های گسترده‌ی سنّی
گروه‌های گسترده‌ی سنّی بوکان ،1385 بوکان ،1390
زن ‌و مرد مرد زن زن‌ و مرد مرد زن
0-14 27.4 27.9 26.9 23.6 24.1 23.2
15-64 67.5 66.5 68.5 71.4 70.9 71.8
65 ساله و بالاتر 5.1 5.6 4.6 5.0 5.0 5.0
جمع 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0



شاخص‌های بررسی ترکیب سنّی جمعیّت
شاخص بوکان ،1385 بوکان ،1390
زن ‌و مرد مرد زن زن‌ و مرد مرد زن
درصد کمسالان 27.4 27.9 26.9 23.6 24.1 23.2
درصد کهنسالان 5.1 5.6 4.6 5.0 5.0 5.0
نسبت کهنسالان به کمسالان 18.7 20.0 17.2 21.3 20.8 

نسبت‌های وابستگی
شاخص منطقه‌ی 1 منطقه‌ی 2
بوکان ،1385 بوکان ،1390
کمسالی 40.6 33.1
کهنسالی 7.6 7.0
کل 48.2 40.1

منطقه‌ی 1 منطقه‌ی 2
منطقه،‌ سال نسبت جنسی بر حسب گروه‌های سنّی
بوکان ،1385 بوکان ،1390
کلّ سنین 100.7 101.9
0-4 106.3 105.3
5-9 105.7 106.0
10-14 102.0 106.3
15-19 97.7 99.1
20-24 87.5 99.4
25-29 103.6 99.5
30-34 97.7 104.7
35-39 106.2 100.6
40-44 99.3 106.0
45-49 107.9 99.8


50-54 104.3 105.1


55-59 82.1 103.4
60-64 81.2 77.4
65-69 102.0 74.0
70-74 115.5 90.7
75-79 155.5 115.7
80-84 135.6 138.2


85+ 141.0 147.4

منطقه/ سال بوکان، 1385
داده‌ ورودی جمعیّت
کلّ منطقه 15تا 64 ساله شاغل بیکار
جمع 171845 137887 58985 5645

بوکان، 1385
جمعیّت
کل فعّال بالقوه فعّال بالفعل شاغل بیکار غیرفعّال غیر شاغل
171845 137887 64630 58985 5645 73257 112860

شاخص‌ها
میزان عمومی فعّالیت % 37.6
میزان خالص فعّالیت % 46.9
بارِ جمعیّتی (بارِ اقتصادی) 1.2
بارِ جمعیّتی خالص 2.7
میزان اشتغال عمومی % 34.3
میزان اشتغال خالص % 42.8
میزان اشتغال جمعیّت فعّال % 91.3
بارِ معیشتی 2.9
نسبت وابستگی واقعی (بارِ تکفّل خالص) 1.9
میزان عمومی بیکاری % 3.3
بیکاری خالص % 4.1
بیکاری جمعیّت فعّال % 8.7


منطقه/ سال جمع زن و مرد،بوکان 1385
گروه‌های سنّی جمعیّت
کل شاغل بیکار


15-19 ساله 27814 5570 1254
20-24 ساله 22388 7666 1599
25-29 ساله 21473 10147 1047
30-34 ساله 14944 7415 400
35-39 ساله 14637 7520 287


40-44 ساله 11585 5697 216
45-49 ساله 9847 4856 201
50-54 ساله 7073 3202 145
55-59 ساله 4712 1745 93
60-64 ساله 3414 1160 55
137887 54978 5297


گروه‌های سنّی جمعیّت
فعّال بالقوه فعّال بالفعل شاغل بیکار غیرفعّال غیر شاغل
19-15 ساله 27814 6824 5570 1254 20990 22244
24-20 ساله 22388 9265 7666 1599 13123 14722
29-25 ساله 21473 11194 10147 1047 10279 11326
34-30 ساله 14944 7815 7415 400 7129 7529
39-35 ساله 14637 7807 7520 287 6830 7117
44-40 ساله 11585 5913 5697 216 5672 5888
49-45 ساله 9847 5057 4856 201 4790 4991
54-50 ساله 7073 3347 3202 145 3726 3871
59-55 ساله 4712 1838 1745 93 2874 2967
64-60 ساله 3414 1215 1160 55 2199 2254
جمع 137887 60275 54978 5297 77612 82909


جمع زن و مرد،بوکان 1385
گروه‌های سنّی نسبت جمعیّت در گروه‌های سنّی به جمعیّت کل در هر قسمت
فعّال بالقوه فعّال بالفعل شاغل بیکار غیرفعّال غیرشاغل
19-15 ساله 0.20 0.11 0.10 0.24 0.27 0.27


24-20 ساله 0.16 0.15 0.14 0.30 0.17 0.18
29-25 ساله 0.16 0.19 0.18 0.20 0.13 0.14
34-30 ساله 0.11 0.13 0.13 0.08 0.09 0.09
39-35 ساله 0.11 0.13 0.14 0.05 0.09 0.09
44-40 ساله 0.08 0.10 0.10 0.04 0.07 0.07
49-45 ساله 0.07 0.08 0.09 0.04 0.06 0.06


54-50 ساله 0.05 0.06 0.06 0.03 0.05 0.05
59-55 ساله 0.03 0.03 0.03 0.02 0.04 0.04
64-60 ساله 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03 0.03

جمع زن و مرد،بوکان 1385
گروه‌های سنّی درصد فعّالیت درصد اشتغال درصد بیکاری درصد غیرفعّال درصد غیرشاغل
در کلّ گروه سنّی در جمعیّت فعّال در جمعیّت فعّال
19-15 ساله 24.5 20.0 81.6 18.4 75.5 80.0
24-20 ساله 41.4 34.2 82.7 17.3 58.6 65.8
29-25 ساله 52.1 47.3 90.6 9.4 47.9 52.7
34-30 ساله 52.3 49.6 94.9 5.1 47.7 50.4
39-35 ساله 53.3 51.4 96.3 3.7 46.7 48.6
44-40 ساله 51.0 49.2 96.3 3.7 49.0 50.8
49-45 ساله 51.4 49.3 96.0 4.0 48.6 50.7
54-50 ساله 47.3 45.3 95.7 4.3 52.7 54.7
59-55 ساله 39.0 37.0 94.9 5.1 61.0 63.0
64-60 ساله 35.6 34.0 95.5 4.5 64.4 66.0


وضع اشتغال، منطقه، سال اشتغال،بوکان 1385
گروه‌های سنّی جمعیّت شاغل
جمع زن و مرد مرد زن
19-15 ساله 5570 4693 877
24-20 ساله 7666 6782 884
29-25 ساله 10147 9291 856
34-30 ساله 7415 6818 597
39-35 ساله 7520 7095 425
44-40 ساله 5697 5436 261
49-45 ساله 4856 4719 137
54-50 ساله 3202 3117 85
59-55 ساله 1745 1698 47
64-60 ساله 1160 1138 22


جمع 54978 50787 4191

اشتغال،بوکان 1385
گروه‌های سنّی درصد جمعیّت شاغل هر جنس نسبت جنسی شاغلین
در گروه‌های سنّی در کلّ جمعیّت


مرد زن مرد زن
19-15 ساله 84.3 15.7 8.5 1.6 535.1
24-20 ساله 88.5 11.5 12.3 1.6 767.2
29-25 ساله 91.6 8.4 16.9 1.6 1085.4
34-30 ساله 91.9 8.1 12.4 1.1 1142.0
39-35 ساله 94.3 5.7 12.9 0.8 1669.4
44-40 ساله 95.4 4.6 9.9 0.5 2082.8
49-45 ساله 97.2 2.8 8.6 0.2 3444.5
54-50 ساله 97.3 2.7 5.7 0.2 3667.1
59-55 ساله 97.3 2.7 3.1 0.1 3612.8
64-60 ساله 98.1 1.9 2.1 0.0 5172.7


نسبت جنسی
مرد زن نسبت جنسی اشتغال،بوکان 1385
19-15 ساله -8.5 1.6 19-15 ساله 535.1
24-20 ساله -12.3 1.6 24-20 ساله 767.2
29-25 ساله -16.9 1.6 29-25 ساله 1085.4
34-30 ساله -12.4 1.1 34-30 ساله 1142.0
39-35 ساله -12.9 0.8 39-35 ساله 1669.4
44-40 ساله -9.9 0.5 44-40 ساله 2082.8
49-45 ساله -8.6 0.2 49-45 ساله 3444.5
54-50 ساله -5.7 0.2 54-50 ساله 3667.1
59-55 ساله -3.1 0.1 59-55 ساله 3612.8
64-60 ساله -2.1 0.0 64-60 ساله 5172.7
مرد زن
19-15 ساله -84.3 15.7
24-20 ساله -88.5 11.5
29-25 ساله -91.6 8.4
34-30 ساله -91.9 8.1
39-35 ساله -94.3 5.7
44-40 ساله -95.4 4.6
49-45 ساله -97.2 2.8
54-50 ساله -97.3 2.7
59-55 ساله -97.3 2.7
64-60 ساله -98.1 1.9

 

نمودارهای مرتبط با وضعیّت فعّالیت: درصد جمعیّت گروه‌های سنّی از وضعیّت‌های مختلف فعّالیت

 

 

شکل 1 : هرم سنّی و جنسی بر حسب درصد جمعیّت در هر سن به کل جمعیّت دو جنس

شکل 2 : هرم سنّی و جنسی بر حسب درصد جمعیّت در هر گروه سنّی

شکل 3 : نمودار نسبت جنسی در گروه‌های سنّی

منطقه/ سال بوکان، 1390
داده‌ ورودی جمعیّت
کلّ منطقه 15تا 64 ساله شاغل بیکار
جمع 188895 160207 54766 13805

بوکان، 1390
جمعیّت
کل فعّال بالقوه فعّال بالفعل شاغل بیکار غیرفعّال غیر شاغل
188895 160207 68571 54766 13805 91636 134129

شاخص‌ها
میزان عمومی فعّالیت % 36.3
میزان خالص فعّالیت % 42.8
بارِ جمعیّتی (بارِ اقتصادی) 1.2
بارِ جمعیّتی خالص 2.8
میزان اشتغال عمومی % 29.0
میزان اشتغال خالص % 34.2
میزان اشتغال جمعیّت فعّال % 79.9
بارِ معیشتی 3.4
نسبت وابستگی واقعی (بارِ تکفّل خالص) 2.4
میزان عمومی بیکاری % 7.3
بیکاری خالص % 8.6

 


بیکاری جمعیّت فعّال % 20.1

منطقه/ سال جمع زن و مرد، بوکان 1390
گروه‌های سنّی جمعیّت
کل شاغل بیکار
15-19 ساله 23203 2075 782
20-24 ساله 27048 6604 3315
25-29 ساله 23325 8268 2737
30-34 ساله 22157 8993 2456
35-39 ساله 15587 6616 1305
40-44 ساله 15195 6732 1081
45-49 ساله 11790 4951 764
50-54 ساله 10203 4052 616
55-59 ساله 6954 2381 443
60-64 ساله 4733 1292 189

گروه‌های سنّی جمعیّت
فعّال بالقوه فعّال بالفعل شاغل بیکار غیرفعّال غیر شاغل
19-15 ساله 23203 2857 2075 782 20346 21128
24-20 ساله 27048 9919 6604 3315 17129 20444
29-25 ساله 23325 11005 8268 2737 12320 15057
34-30 ساله 22157 11449 8993 2456 10708 13164
39-35 ساله 15587 7921 6616 1305 7666 8971


44-40 ساله 15195 7813 6732 1081 7382 8463
49-45 ساله 11790 5715 4951 764 6075 6839
54-50 ساله 10203 4668 4052 6

16 5535 6151
59-55 ساله 6954 2824 2381 443 4130 4573
64-60 ساله 4733 1481 1292 189 3252 3441
جمع 160195 65652 51964 13688 94543 108231

جمع زن و مرد، بوکان 1390
گروه‌های سنّی نسبت جمعیّت در گروه‌های سنّی به جمعیّت کل در هر قسمت
فعّال بالقوه فعّال بالفعل شاغل بیکار غیرفعّال غیرشاغل
19-15 ساله 0.14 0.04 0.04 0.06 0.22 0.20
24-20 ساله 0.17 0.15 0.13 0.24 0.18 0.19
29-25 ساله 0.15 0.17 0.16 0.20 0.13 0.14
34-30 ساله 0.14 0.17 0.17 0.18 0.11 0.12
39-35 ساله 0.10 0.12 0.13 0.10 0.08 0.08
44-40 ساله 0.09 0.12 0.13 0.08 0.08 0.08
49-45 ساله 0.07 0.09 0.10 0.06 0.06 0.06
54-50 ساله 0.06 0.07 0.08 0.05 0.06 0.06
59-55 ساله 0.04 0.04 0.05 0.03 0.04 0.04
64-60 ساله 0.03 0.02 0.02 0.01 0.03 0.03

جمع زن و مرد، بوکان 1390
گروه‌های سنّی درصد فعّالیت درصد اشتغال درصد بیکاری درصد غیرفعّال درصد غیرشاغل
در کلّ گروه سنّی در جمعیّت فعّال در جمعیّت فعّال
19-15 ساله 12.3 8.9 72.6 27.4 87.7 91.1
24-20 ساله 36.7 24.4 66.6 33.4 63.3 75.6
29-25 ساله 47.2 35.4 75.1 24.9 52.8 64.6
34-30 ساله 51.7 40.6 78.5 21.5 48.3 59.4
39-35 ساله 50.8 42.4 83.5 16.5 49.2 57.6
44-40 ساله 51.4 44.3 86.2 13.8 48.6 55.7
49-45 ساله 48.5 42.0 86.6 13.4 51.5 58.0
54-50 ساله 45.8 39.7 86.8 13.2 54.2 60.3
59-55 ساله 40.6 34.2 84.3 15.7 59.4 65.8
64-60 ساله 31.3 27.3 87.2 12.8 68.7 72.7

وضع اشتغال، منطقه، سال اش

تغال، بوکان 1390
گروه‌های سنّی جمعیّت شاغل
جمع زن و مرد مرد زن
19-15 ساله 2075 1793 282
24-20 ساله 6604 6055 549


29-25 ساله 8268 7584 684
34-30 ساله 8993 8333 660
39-35 ساله 6616 6103 513
44-40 ساله 6732 6369 363
49-45 ساله 4951 4752 199
54-50 ساله 4052 3928 124
59-55 ساله 2381 2299 82
64-60 ساله 1292 1226 66
جمع 51964 48442 3522


اشتغال، بوکان 1390
گروه‌های سنّی درصد جمعیّت شاغل هر جنس نسبت جنسی شاغلین
در گروه‌های سنّی در کلّ جمعیّت
مرد زن مرد زن
19-15 ساله 86.4 13.6 3.5 0.5 635.8
24-20 ساله 91.7 8.3 11.7 1.1 1102.9
29-25 ساله 91.7 8.3 14.6 1.3 1108.8
34-30 ساله 92.7 7.3 16.0 1.3 1262.6
39-35 ساله 92.2 7.8 11.7 1.0 1189.7
44-40 ساله 94.6 5.4 12.3 0.7 1754.5
49-45 ساله 96.0 4.0 9.1 0.4 2387.9
54-50 ساله 96.9 3.1 7.6 0.2 3167.7
59-55 ساله 96.6 3.4 4.4 0.2 2803.7
64-60 ساله 94.9 5.1 2.4 0.1 1857.6

نمودارهای مرتبط با وضعیّت فعّالیت: درصد جمعیّت گروه‌های سنّی از وضعیّت‌های مختلف فعّالیت

 

 

شکل 1 : هرم سنّی و جنسی بر حسب درصد جمعیّت در هر سن به کل جمعیّت دو جنس

شکل 2 : هرم سنّی و جنسی بر حسب درصد جمعیّت در هر گروه سنّی

شکل 3 : نمودار نسبت جنسی در گروه‌های سنّی

منطقه، سال بوکان، 1385
شمار افراد در وضعیّت‌های مختلف زناشویی
جنس داراى همسر بى‌همسر بر اثر فوت همسر بى‌همسر بر اثر طلاق هرگز ازدواج‌نكرده حدّاقل یک بار ازدواج‌کرده جمع
مرد 46976 1124 491 36821 48591 85412
زن 47203 5092 575 32746 52870 85616
کل 94179 6216 1066 69567 101461 171028

شمار افراد در وضعیّت‌های مختلف زناشویی
جنس داراى همسر بى‌همسر بر اثر فوت همسر بى‌همسر بر اثر طلاق هرگز ازدواج‌نكرده حدّاقل یک بار ازدواج‌کرده جمع
مرد 46976 1124 491 36821 48591 85412
زن 47203 5092 575 32746 52870 85616
کل 94179 6216 1066 69567 101461 171028


خروجی بوکان، 1385
توزیع نسبی افراد در وضعیّت‌های مختلف زناشویی (درصد)
جنس داراى همسر بى‌همسر بر اثر فوت همسر بى‌همسر بر اثر طلاق هرگز ازدواج‌نكرده حدّاقل یک بار ازدواج‌کرده جمع
مرد 55.0 1.3 0.6 43.1 56.9 100.0
زن 55.1 5.9 0.7 38.2 61.8 100.0
کل 55.1 3.6 0.6 40.7 59.3 100.0

سهم (درصد) هر یک از دو جنس از وضعیّت‌های مختلف زناشویی
داراى همسر بى‌همسر بر اثر فوت

 

بى‌همسر بر اثر طلاق هرگز ازدواج نكرده حدّاقل یک بار ازدواج‌کرده جمع
مرد 49.9 18.1 46.1 52.9 47.9 49.9
زن 50.1 81.9 53.9 47.1 52.1 50.1

نسبت جنسی در هر یک از وضعیّت‌های زناشویی
داراى همسر بى‌همسر بر اثر فوت همسر بى‌همسر بر اثر طلاق هرگز ازدواج‌نكرده حدّاقل یکبار ازدواج‌کرده جمع
نسبت جنسی 99.5 22.1 85.4 112.4 91.9 99.8


بوکان(زن و مرد)، 1385 توزیع نسبی افراد در وضعیّت‌های مختلف زناشویی (درصد) بر حسب گروه سنّی
گروه سنّی داراى همسر بى‌همسر بر اثر فوت همسر بى‌همسر بر اثر طلاق هرگز ازدواج‌نكرده حدّاقل یک بار ازدواج‌کرده جمع کل
10--14 0.8 0.1 0.2 99.0 1.0 100.0
15-19 7.1 0.1 0.3 92.5 7.5 100.0
20-24 38.8 0.1 0.7 60.4 39.6 100.0
25-29 73.7 0.3 1.0 25.0 75.0 100.0
30-34 90.3 0.6 1.0 8.1 91.9 100.0
35-39 95.4 1.0 0.7 2.9 97.1 100.0
40-44 95.5 2.3 0.6 1.6 98.4 100.0
45-49 93.8 4.1 0.6 1.4 98.6 100.0
50-54 90.7 7.4 0.7 1.2 98.8 100.0
55-59 85.6 12.8 0.6 1.0 99.0 100.0
60-64 78.3 19.2 1.0 1.5 98.5 100.0
65 ساله و بیش‌تر 65.2 32.4 0.9 1.5 98.5 100.0
میانگین سنّ مجرّدان در هنگام ازدواج تجرّد قطعی (درصد) عمومیّت ازدواج (درصد)
24.5 1.3 98.7

منطقه، سال جمعیّت تعداد
کل 10ساله و بالاتر ازدواج طلاق


ایران 1385 70495782 59522747 778291 94039

ویژه‌ی سنّی مردان ایران، 1390
گروه‌های سنّی تعداد توزیع سنّی (درصد)
جمعیّت ازدواج طلاق ازدواج طلاق
10--14 2848564 742 90 0.08 0.06
15-19 3713089 47403 1574 5.42 1.10
20-24 4679203 340400 19040 38.95 13.34
25-29 4518692 311973 38647 35.69 27.07
30-34 3454036 98393 31518 11.26 22.08
35-39 2705323 29653 18755 3.39 13.14
40-44 2385317 14061 12487 1.61 8.75
45-49 2034834 8379 7756 0.96 5.43
50-54 1682319 6446 5181 0.74 3.63
55-59 1286121 4674 2853 0.53 2.00
60-64 812714 3253 1548 0.37 1.08
65-59 619695 2467 975 0.28 0.68
70-74 560773 2440 829 0.28 0.58
75 سال و بيش‌تر 859445 3723 1490 0.43 1.04
جمع 32160125 874007 142743 1

00 100

خروجی ایران 1385
میزان خام (در هزار) میزان عمومی (درهزار) نسبت طلاق به ازدواج (درصد)
ازدواج طلاق ازدواج طلاق
11.0 1.3 13.1 1.6 12.1

ویژه‌ی سنّی مردان ایران، 1390


گروه‌های سنّی میزان (در هزار) نسبت طلاق به ازدواج (درصد) میانگین سنّ ازدواج میانه‌ی سنّ ازدواج میانگین سنّ طلاق میانه‌ی سنّ طلاق
ازدواج طلاق
10--14 0.3 0.03 12.1 27.3 25.8 34.5 31.9
15-19 12.8 0.4 3.3
20-24 72.7 4.1 5.6
25-29 69.0 8.6 12.4
30-34 28.5 9.1 32.0
35-39 11.0 6.9 63.2
40-44 5.9 5.2 88.8
45-49 4.1 3.8 92.6
50-54 3.8 3.1 80.4
55-59 3.6 2.2 61.0
60-64 4.0 1.9 47.6
65-59 4.0 1.6 39.5
70-74 4.4 1.5 34.0
75 سال و بيش‌تر 4.3 1.7 40.0

منطقه زنان ایران
سرشماری اوّل سرشماری دوّم طول دوره
سال 1380 1390 10
گروه سنّی جمعیّت هرگز ازدواج‌نكرده جمعیّت هرگز ازدواج‌نكرده
10-14 ساله 4458203 4323266 3267349 3158079
15-19 ساله 3535672 2879365 4283860 3525956
20-24 ساله 2655529 1043676 4499571 2214840
25-29 ساله 2343320 345640 3564785 849414
30-34 ساله 1967346 126193 2715562 312612
35-39 ساله 1754170 57097 2409579 146396
40-44 ساله 1381024 26452 2007479 71079
45-49 ساله 1022882 13702

1730280 38133
50-54 ساله 760457 7810 1369357 20244
55-59 ساله 649477 5478 964445 10859
60-64 ساله 629444 5398 738003 6934

خروجی زنان ایران 1380 تا 1390
نسبت ازدواج‌نکرده در گروه‌های سنّی (درصد) ازدواج‌کرده‌ در طول دوره درصد ازدواج‌کرده‌ها سرعت ازدواج (درصد)


گروه‌های سنّی 1385 1390
10-14 ساله 97.0 96.7 2108426 47.7 49
15-19 ساله 81.4 82.3 2029951 57.6 71
20-24 ساله 39.3 49.2 731064 27.8 71
25-29 ساله 14.8 23.8 199244 8.7 59
30-34 ساله 6.4 11.5 55114 2.9 45
35-39 ساله 3.3 6.1 18964 1.1 32
40-44 ساله 1.9 3.5 6208 0.4 23
45-49 ساله 1.3 2.2 2843 0.2 16
50-54 ساله 1.0 1.5 876 0.1 9
55-59 ساله 0.8 1.1 - - -
60-64 ساله 0.9 0.9 - - -

منطقه، سال ایران، 1390
طول مدّت ازدواج تعداد طلاق
ایران، 1390
كم‌تر از 1سال 19730 میانگین سال‌های زناشویی قبل از طلاق
1 تا 2 سال 17091 7.6
2 تا 3 سال 13761
3 تا 4 سال 11763
4 تا 5 سال 9339
5 تا 6 سال 8140
6 تا 7 سال 7292
7 تا 8 سال 6068
8 تا 9 سال 5480
9 تا 10 سال 4726
20 تا 11 سال 4416
11 تا 12 سال 3644
12 تا 13 سال 3093
13 تا 14 سال 2607
14 تا 15 سال 2471
15 تا 16 سال 2162
16 تا 17 سال 1955
17 تا 18 سال 2001
18 تا 19 سال 1757
19 تا 20 سال 1469
20 تا 24 سال 6094
25 تا 29 سال 3967

 


بیش‌تر از 29 سال 3582
جمع 142608

نمودار میزان‌های ویژه سنّی ازدواج، طلاق و نسبت طلاق به ازدواج



نمودار: درصد افراد در وضعیّت‌های مختلف زناشویی بر حسب گروه‌های سنّی


منطقه، سال بوکان،1390
شمار افراد در وضعیّت‌های مختلف زناشویی
جنس داراى همسر بى‌همسر بر اثر فوت همسر بى‌همسر بر اثر طلاق هرگز ازدواج‌نكرده حدّاقل یک بار ازدواج‌کرده جمع
مرد 56869 1232 508 36362 58609 94971
زن 56981 6045 823 30034 63849 93883
کل 113850 7277 1331 66396 122458 188854

ویژه‌ی سنّی
بوکان(زن و مرد)، 1390
گروه‌های سنّی داراى همسر بى‌همسر بر اثر فوت همسر بى‌همسر بر اثر طلاق هرگز ازدواج‌نكرده حدّاقل یک بار ازدواج‌کرده جمع
10--14 137 13 2 17245 152 17397
15-19 1801 9 33 21357 184

3 23200
20-24 9985 42 166 16846 10193 27039
25-29 16206 92 254 677 16552 17229
30-34 19338 134 253 2425 19725 22150
35-39 14486 157 183 760 14826 15586
40-44 14420 268 116 390 14804 15194
45-49 11186 353 76 174 11615 11789
50-54 9349 611 83 155 10043 10198
55-59 6128 705 47 72 6880 6952
60-64 3753 899 41 39 4693 4732
65 ساله و بیش‌تر 7059 3994 77 153 11130 11283
جمع 113848 7277 1331 60293 122456 182749

خروجی بوکان،1390
توزیع نسبی افراد در وضعیّت‌های مختلف زناشویی (درصد)
جنس داراى همسر بى‌همسر بر اثر فوت همسر بى‌همسر بر اثر طلاق هرگز ازدواج‌نكرده حدّاقل یک بار ازدواج‌کرده جمع
مرد 59.9 1.3 0.5 38.3 61.7 100.0
زن 60.7 6.4 0.9 32.0 68.0 100.0
کل 60.3 3.9 0.7 35.2 64.8 100.0


سهم (درصد) هر یک از دو جنس از وضعیّت‌های مختلف زناشویی
داراى همسر بى‌همسر بر اثر فوت همسر بى‌همسر بر اثر طلاق هرگز ازدواج نكرده حدّاقل یک بار ازدواج‌کرده جمع
مرد 50.0 16.9 38.2 54.8 47.9 50.3
زن 50.0 83.1 61.8 45.2 52.1 49.7

